강원특별자치도 양양군 본투표소에서 2026년 제9회 전국동시지방선거가 6월 3일에 열립니다. 본인은 반드시 자신의 주소지 관할로 지정된 투표소에서 투표해야 하며, 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지입니다. 투표소 위치를 꼭 확인하시고, 신분증을 잊지 말고 지참하세요.
투표소 위치와 준비물
양양군에는 총 22개의 본투표소가 준비되어 있습니다. 각 투표소는 유권자들의 편의를 위해 양양군 내 다양한 위치에 배치되어 있으니, 미리 본인의 투표소 위치를 확인하고 방문하세요. 투표소에서는 반드시 투표용지를 모두 수령하여야 합니다. 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 유효한 신분증을 준비해 주세요.
투표 방법과 투표용지
이번 지방선거에서는 기본적으로 7장의 투표용지를 받으시게 됩니다. 이에는 시도지사, 교육감, 구시군청장, 지역구 및 비례 대표 시도의원, 지역구 및 비례 대표 구시군의원이 포함됩니다. 세종시와 제주도 유권자들은 4~5장의 투표용지를 수령하게 됩니다.
📋 강원특별자치도 양양군 본투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
⏰ 제9회 전국동시지방선거 본투표 안내
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
| 투표소명 | 건물명(층) | 소재지(도로명주소) | 장애인 편의시설 |
|---|---|---|---|
| 양양읍제1투 | 일출웨딩홀 제1연회장(1층) | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 114-5 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 양양읍제2투 | 양양초등학교 현산관(1층, 급식실) | 강원특별자치도 양양군 양양읍 군청길 39 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 양양읍제3투 | 양양군문화복지회관(1층, 전시실) | 강원특별자치도 양양군 양양읍 일출로 540 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 양양읍제4투 | 청곡2리 복지회관(1층) | 강원특별자치도 양양군 양양읍 청곡길 46 | |
| 양양읍제5투 | 조산초등학교 해월관(1층, 체육관) | 강원특별자치도 양양군 양양읍 동해대로 3020 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 서면제1투 | 서면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 양양군 서면 들돌길 6 | 점자유도블럭 |
| 서면제2투 | 한남초등학교 한남뜰(1층, 체육관) | 강원특별자치도 양양군 서면 남대천로 218 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 서면제3투 | 서림리 복지회관(1층) | 강원특별자치도 양양군 서면 구룡령로 2016 | |
| 서면제4투 | 상평초등학교오색분교[4·6학년교실](1층) | 강원특별자치도 양양군 서면 설악로 1173 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 손양면제1투 | 손양초등학교 손양관(1층, 체육관) | 강원특별자치도 양양군 손양면 손중로 202 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 손양면제2투 | 송포초등학교 나라찬(1층, 체육관) | 강원특별자치도 양양군 손양면 동명로 321-11 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 현북면제1투 | 현북면사무소(1층, 민원실) | 강원특별자치도 양양군 현북면 하조대1길 41-8 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 현북면제2투 | 현북초등학교 샘재관(1층, 체육관) | 강원특별자치도 양양군 현북면 송이로 222 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 현북면제3투 | 탁장사권역도농교류센터(1층) | 강원특별자치도 양양군 현북면 어성전길 58 | |
| 현북면제4투 | 원일전리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 양양군 현북면 남대천로 1532 | |
| 현남면제1투 | 현남면 복지회관(1층) | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 46-84 | 점자유도블럭 |
| 현남면제2투 | 남애초등학교 남애관(1층, 체육관) | 강원특별자치도 양양군 현남면 갯마을길 10 남애초등학교(체육관, 1층) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 현남면제3투 | 입암리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 양양군 현남면 화상천로 262 | |
| 강현면제1투 | 강현면복지회관(1층) | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치천로 23 | 점자유도블럭 |
| 강현면제2투 | 회룡초등학교 다움터(1층, 체육관) | 강원특별자치도 양양군 강현면 회룡1길 161 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 강현면제3투 | 방축리 종합복지회관(1층) | 강원특별자치도 양양군 강현면 안골로 245 | |
| 강현면제4투 | 전진1리복지회관(1층) | 강원특별자치도 양양군 강현면 해맞이길 8-14 |
총 22개 본투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
마음을 담아 올바른 선택을 하시는 것이 중요합니다. 투표는 우리의 권리이자 책임이라는 점을 명심하세요!
자주 묻는 질문 (FAQ)
- 지정된 투표소가 아닌 곳에서 투표 가능한가요?
아니요, 본투표는 지정된 투표소에서만 가능합니다. 사전투표와 달리, 반드시 주소지 관할 투표소에서 하셔야 합니다. - 모바일 신분증 가능한가요?
가능합니다. 단, 캡처 화면은 불가하니 앱 실행 화면을 준비하세요. - 대리투표 가능한가요?
아니요, 대리투표는 절대 불가합니다. 본인이 직접 투표소에 방문해야 합니다. - 투표소에 아이 데려가도 되나요?
네, 가능합니다. 아이와 함께 투표소를 방문하셔도 무방합니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.