서울특별시 동작구 사전투표소를 확인해 보세요. 2026. 5. 29(금) ~ 5. 30(토), 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 어디에서나 가능한 사전투표에 참여할 수 있으며 동작구에는 15곳의 사전투표소가 있습니다. 관내 투표는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 바로 투표함에 넣고, 관외 투표는 기표 후 봉투에 넣어 우편으로 전달되며 투표용지는 기본 7장이고 모바일 신분증도 가능하며 앱 실행 화면만 인정됩니다.
📋 서울특별시 동작구 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 노량진제1동 | 노량진제1동사전투표소 | 동작구자원봉사센터(1층, 회의실) | 서울특별시 동작구 만양로3길 14 (노량진동) |
| 노량진제2동 | 노량진제2동사전투표소 | 동작구청(5층, 대강당) | 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (노량진동) |
| 상도제1동 | 상도제1동사전투표소 | 상도제1동주민센터(3층, 문화강좌실) | 서울특별시 동작구 상도로53길 9 (상도동) |
| 상도제2동 | 상도제2동사전투표소 | 상도제2동주민센터(2층, 회의실) | 서울특별시 동작구 상도로 211 (상도동) |
| 상도제3동 | 상도제3동사전투표소 | 상도제3동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 동작구 성대로2길 11 (상도동) |
| 상도제4동 | 상도제4동사전투표소 | 상도제4동주민편의복합청사(동주민센터)(3층, 다목적홀) | 서울특별시 동작구 양녕로27길 44 (상도동) |
| 흑석동 | 흑석동사전투표소 | 흑석동주민센터(3층, 문화강좌실) | 서울특별시 동작구 흑석한강로 11 (흑석동) |
| 사당제1동 | 사당제1동사전투표소 | 사당제1동주민센터(3층, 문화의방) | 서울특별시 동작구 동작대로17길 28 (사당동) |
| 사당제2동 | 사당제2동사전투표소 | 사당제2동주민센터(3층, 다목적회의실) | 서울특별시 동작구 동작대로29길 52 (사당동) |
| 사당제3동 | 사당제3동사전투표소 | 사당청소년문화의집(1층, 강당) | 서울특별시 동작구 사당로23길 57-7 사당청소년 문화의 집 (사당동) |
| 사당제4동 | 사당제4동사전투표소 | 사당제4동주민센터(2층, 회의실) | 서울특별시 동작구 사당로16아길 6 (사당동) |
| 사당제5동 | 사당제5동사전투표소 | 사당제5동주민센터(3층, 다목적회의실) | 서울특별시 동작구 사당로2가길 219 (사당동) |
| 대방동 | 대방동사전투표소 | 대방동주민센터(지하1층, 누리마루) | 서울특별시 동작구 여의대방로44길 20 (대방동) |
| 신대방제1동 | 신대방제1동사전투표소 | 신대방제1동주민센터(3층, 다목적회의실) | 서울특별시 동작구 신대방길 72 (신대방동) |
| 신대방제2동 | 신대방제2동사전투표소 | 신대방제2동주민센터(1층, 주민공유공간) | 서울특별시 동작구 여의대방로24길 76 (신대방동) |
총 15개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
오늘 글은 동작구 사전투표소의 기본 정보를 담았습니다. 사전투표 기간과 관내/관외 차이, 준비물 등을 미리 확인하고 준비하면 더 수월합니다. 지금 바로 투표일을 확인하고 적극 참여해 주세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 사전투표와 본투표 중 뭐가 다른가요?
A. 사전투표는 일정 기간에 미리 투표하는 것이고, 본투표는 선거일에 한 번 투표합니다.
Q. 관내/관외 사전투표 차이가 뭔가요?
A. 관내는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 투표하고, 관외는 거주지 밖의 투표소에서 기표를 마친 뒤 봉투에 담아 우편으로 전달합니다.
Q. 모바일 신분증으로도 투표할 수 있나요?
A. 가능하지만 앱 실행 화면만 인정되며 캡처·사진은 불가합니다.
Q. 대리투표가 가능한가요? (불가)
A. 불가합니다.
Q. 사전투표소 위치는 어디서 확인하나요?
A. 중앙선거관리위원회 홈페이지나 각 지자체 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.