서울특별시 용산구 사전투표소는 16곳에서 운영되며 2026년 제9회 전국동시지방선거의 사전투표 기간은 2026. 5. 29(금)부터 5. 30(토)까지 오전 6시부터 오후 6시까지에요.
투표용지는 기본 7장이고, 세종시·제주도는 4~5장이므로 지역별 차이를 확인해 두면 좋습니다.
관내 사전투표와 관외 사전투표가 가능하고 전국 어디서나 참여할 수 있으며, 신분증 지참과 모바일 신분증이 인정됩니다.
📋 서울특별시 용산구 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
⏰ 제9회 전국동시지방선거 사전투표 안내
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 후암동 | 후암동사전투표소 | 후암동주민센터(3층, 대강당) | 서울특별시 용산구 후암로 32-6 (후암동) |
| 용산2가동 | 용산2가동사전투표소 | 용산2가동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 용산구 신흥로 90 (용산동2가) |
| 남영동 | 남영동사전투표소 | 남영동주민센터(2층, 취업교실) | 서울특별시 용산구 두텁바위로 25 (갈월동) |
| 청파동 | 청파동사전투표소 | 청파동주민센터(2층, 대강당) | 서울특별시 용산구 청파로49길 6 (청파동2가) |
| 원효로제1동 | 원효로제1동사전투표소 | 원효로제1동주민센터(용산구문화체육센터 4층,대강당) | 서울특별시 용산구 백범로 350 (문배동) |
| 원효로제2동 | 원효로제2동사전투표소 | 용산문화원(3층, 대강당) | 서울특별시 용산구 효창원로8길 28 (원효로4가) |
| 효창동 | 효창동사전투표소 | 효창동주민센터(5층, 대강당) | 서울특별시 용산구 효창원로 161 (효창동) |
| 용문동 | 용문동사전투표소 | 용문동주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 용산구 새창로12길 13 (도원동) |
| 한강로동 | 한강로동사전투표소 | 한강로동 주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 용산구 한강대로38길 28 (한강로2가) |
| 이촌제1동 | 이촌제1동사전투표소 | 이촌제1동주민센터(용산청소년수련관 3층, 다목적실) | 서울특별시 용산구 이촌로71길 24 (이촌동) |
| 이촌제2동 | 이촌제2동사전투표소 | 이촌제2동주민센터(3층, 대강당) | 서울특별시 용산구 이촌로18길 20 (이촌동) |
| 이태원제1동 | 이태원제1동사전투표소 | 용산구의회(1층, 로비) | 서울특별시 용산구 녹사평대로 150 (이태원동) |
| 이태원제2동 | 이태원제2동사전투표소 | 이태원제2동주민센터(3층, 대강당) | 서울특별시 용산구 회나무로13길 58 (이태원동) |
| 한남동 | 한남동사전투표소 | 한남동주민센터(3층, 자치회관) | 서울특별시 용산구 대사관로5길 1 (한남동) |
| 서빙고동 | 서빙고동사전투표소 | 서빙고동주민센터(5층, 대강당) | 서울특별시 용산구 서빙고로 279 (서빙고동) |
| 보광동 | 보광동사전투표소 | 보광동주민센터(5층, 대강당) | 서울특별시 용산구 장문로 95 (보광동) |
총 16개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
이번 선거에서 용산구의 선택은 우리 삶에 직접 닿습니다. 5월 말 사전투표를 놓치지 말고 참여해 주세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 사전투표와 본투표 중 뭐가 다른가요?
A. 사전투표는 일정 기간 동안 미리 투표하는 것이고, 본투표는 선거일에 직접 투표합니다.
Q. 관내/관외 사전투표 차이가 뭔가요?
A. 관내는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 하고, 관외는 주소지 밖의 투표소를 이용합니다. 기표 후 투표함 투입 방식에 차이가 있을 수 있습니다.
Q. 모바일 신분증으로도 투표할 수 있나요?
A. 네, 모바일 신분증은 앱 실행 화면만 인정됩니다. 캡처나 사진은 불가합니다.
Q. 대리투표가 가능한가요?
A. 불가합니다.
Q. 사전투표소 위치는 어디서 확인하나요?
A. 중앙선거관리위원회나 각 지자체 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.