2026년 제9회 전국동시지방선거 본 투표가 곧 다가옵니다. 횡성군 주민 여러분, 본 투표일은 6월 3일 수요일이며, 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다. 사전투표와는 다르게 본투표는 자신의 주소지에 지정된 26개의 본투표소 중 한 곳에서 진행되어야 하니, 투표소 확인을 꼭 하세요!
투표 준비물 및 주의사항
이번 지방선거에서는 시도지사, 교육감 등 다양한 직책의 당선인을 뽑기 때문에 총 7장의 투표용지를 받게 됩니다. 단, 세종시와 제주도는 기초자치단체가 없어 4~5장의 투표용지를 받게 됩니다. 또한, 투표를 하실 때는 주민등록증이나 운전면허증, 여권 등 유효한 신분증을 반드시 지참하시기 바랍니다. 모바일 신분증도 가능하지만, 캡처 화면은 인정되지 않으니 주의하세요!
본투표소 위치 정보
횡성군에는 총 26개의 본투표소가 마련되어 있습니다. 사전에 자신의 주소지에 해당하는 투표소를 확인하시고, 투표 당일에는 해당 장소를 찾아주시길 바랍니다. 모든 투표소는 오전 6시부터 오후 6시까지 운영되니, 시간에 맞춰 투표소를 방문해주세요.
📋 강원특별자치도 횡성군 본투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
⏰ 제9회 전국동시지방선거 본투표 안내
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
| 투표소명 | 건물명(층) | 소재지(도로명주소) | 장애인 편의시설 |
|---|---|---|---|
| 횡성읍제1투 | 횡성읍행정복지센터(1층,대회의실) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 태기로 85 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 횡성읍제2투 | 창림초등학교(1층, 움토리관) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 789 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 횡성읍제3투 | 덕고체험휴양마을(1층, 교육장) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 덕고로 410 | 장애인화장실 |
| 횡성읍제4투 | 성남초등학교(1층, 건강키움터) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 횡성로 109 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 횡성읍제5투 | 횡성군청 구내식당(1층, 주차장출입구) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 태기로 15 | |
| 횡성읍제6투 | 횡성군장애인회관(1층, 프로그램실1,2) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 223 | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 횡성읍제7투 | 횡성실내체육관(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문화체육로 57 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 우천면제1투 | 우천면복지회관(1층, 우민관) | 강원특별자치도 횡성군 우천면 수남로 338-2 | |
| 우천면제2투 | 새말게이트볼장(1층) | 강원특별자치도 횡성군 우천면 한우로우항4길 15 | |
| 우천면제3투 | 정금민속영상관(1층) | 강원특별자치도 횡성군 우천면 정포로 37 | 장애인화장실 |
| 안흥면제1투 | 안흥면다목적센터(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 안흥동길 6 | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 안흥면제2투 | 소사2리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 덕송로 19 | 도움벨 |
| 둔내면제1투 | 태성문화회관(별관, 1층, 태기홀 식당) | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔내로47번길 26 | 점자유도블럭 |
| 둔내면제2투 | 현천4리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 경강로 4051-2 | |
| 둔내면제3투 | 둔내복합체육센터(1층, 실내체육관) | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 경강로 4708 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 둔내면제4투 | 화동1리 꽃마을체험관(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 경강로화동1길 10 | |
| 갑천면제1투 | 갑천종합복지센터(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 갑천면 청정로매일5길 2 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 갑천면제2투 | 당평오토캠핑장(1층) | 강원특별자치도 횡성군 갑천면 외갑천로 301 | |
| 청일면제1투 | 청일복지체육센터(1층, 식당) | 강원특별자치도 횡성군 청일면 청정로 822 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 청일면제2투 | 춘당초등학교(1층, 꿈동이관) | 강원특별자치도 횡성군 청일면 청정로 1461 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 청일면제3투 | 봉덕게이트볼장(1층) | 강원특별자치도 횡성군 청일면 봉덕로 300-9 | |
| 공근면제1투 | 공근어울림타운(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 공근면 영서로학담5길 7 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 공근면제2투 | 봉화마을허브타운(1층) | 강원특별자치도 횡성군 공근면 항재로 133 | |
| 서원면제1투 | 서원면문화복지센터(1층, 대강당) | 강원특별자치도 횡성군 서원면 서원로 136 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 서원면제2투 | 유현 게이트볼장(1층) | 강원특별자치도 횡성군 서원면 경강로 653 | |
| 강림면투표소 | 각림건강복지센터(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 강림면 강림시장길 13 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
총 26개 본투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
강원특별자치도 횡성군 주민 여러분의 소중한 한 표가 지역사회를 변화시킬 수 있습니다. 본투표소에서 안전하고 즐거운 투표 경험을 하시길 바랍니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
- 지정된 투표소가 아닌 곳에서 투표 가능한가요? 본투표는 반드시 지정된 투표소에서만 가능합니다.
- 모바일 신분증 가능한가요? 네, 모바일 신분증 앱 화면으로도 가능합니다. 다만, 캡처 화면은 불가합니다!
- 대리투표 가능한가요? 대리투표는 인정되지 않으니, 반드시 본인이 직접 투표소에 방문해야 합니다.
- 투표소에 아이 데려가도 되나요? 네, 아이와 동반 입장 가능합니다. 그러나 투표 절차를 방해하지 않도록 주의 부탁드립니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.